반응형
2025년 손없는 날은 총 68일로, 아래 표를 통해 자세히 확인할 수 있습니다.
손없는 날은 전통적으로 귀신이 활동하지 않는 날로 여겨져, 결혼, 이사, 개업과 같은 중요한 일을 하기 좋은 길일로 꼽힙니다.

반응형
1월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-08 | 수 | 2024-12-09 (평달) |
| 2 | 2025-01-09 | 목 | 2024-12-10 (평달) |
| 3 | 2025-01-18 | 토 | 2024-12-19 (평달) |
| 4 | 2025-01-19 | 일 | 2024-12-20 (평달) |
| 5 | 2025-01-28 | 화 | 2024-12-29 (평달) |
2월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2025-02-06 | 목 | 2025-01-09 (평달) |
| 7 | 2025-02-07 | 금 | 2025-01-10 (평달) |
| 8 | 2025-02-16 | 일 | 2025-01-19 (평달) |
| 9 | 2025-02-17 | 월 | 2025-01-20 (평달) |
| 10 | 2025-02-26 | 수 | 2025-01-29 (평달) |
| 11 | 2025-02-27 | 목 | 2025-01-30 (평달) |
3월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2025-03-08 | 토 | 2025-02-09 (평달) |
| 13 | 2025-03-09 | 일 | 2025-02-10 (평달) |
| 14 | 2025-03-18 | 화 | 2025-02-19 (평달) |
| 15 | 2025-03-19 | 수 | 2025-02-20 (평달) |
| 16 | 2025-03-28 | 금 | 2025-02-29 (평달) |
4월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2025-04-06 | 일 | 2025-03-09 (평달) |
| 18 | 2025-04-07 | 월 | 2025-03-10 (평달) |
| 19 | 2025-04-16 | 수 | 2025-03-19 (평달) |
| 20 | 2025-04-17 | 목 | 2025-03-20 (평달) |
| 21 | 2025-04-26 | 토 | 2025-03-29 (평달) |
| 22 | 2025-04-27 | 일 | 2025-03-30 (평달) |
5월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 23 | 2025-05-06 | 화 | 2025-04-09 (평달) |
| 24 | 2025-05-07 | 수 | 2025-04-10 (평달) |
| 25 | 2025-05-16 | 금 | 2025-04-19 (평달) |
| 26 | 2025-05-17 | 토 | 2025-04-20 (평달) |
| 27 | 2025-05-26 | 월 | 2025-04-29 (평달) |
6월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 28 | 2025-06-04 | 수 | 2025-05-09 (평달) |
| 29 | 2025-06-05 | 목 | 2025-05-10 (평달) |
| 30 | 2025-06-14 | 토 | 2025-05-19 (평달) |
| 31 | 2025-06-15 | 일 | 2025-05-20 (평달) |
| 32 | 2025-06-24 | 화 | 2025-05-29 (평달) |
7월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 33 | 2025-07-03 | 목 | 2025-06-09 (평달) |
| 34 | 2025-07-04 | 금 | 2025-06-10 (평달) |
| 35 | 2025-07-13 | 일 | 2025-06-19 (평달) |
| 36 | 2025-07-14 | 월 | 2025-06-20 (평달) |
| 37 | 2025-07-23 | 수 | 2025-06-29 (평달) |
| 38 | 2025-07-24 | 목 | 2025-06-30 (평달) |
8월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 39 | 2025-08-02 | 토 | 2025-06-09 (윤달) |
| 40 | 2025-08-03 | 일 | 2025-06-10 (윤달) |
| 41 | 2025-08-12 | 화 | 2025-06-19 (윤달) |
| 42 | 2025-08-13 | 수 | 2025-06-20 (윤달) |
| 43 | 2025-08-22 | 금 | 2025-06-29 (윤달) |
| 44 | 2025-08-31 | 일 | 2025-07-09 (평달) |
9월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 45 | 2025-09-01 | 월 | 2025-07-10 (평달) |
| 46 | 2025-09-10 | 수 | 2025-07-19 (평달) |
| 47 | 2025-09-11 | 목 | 2025-07-20 (평달) |
| 48 | 2025-09-20 | 토 | 2025-07-29 (평달) |
| 49 | 2025-09-21 | 일 | 2025-07-30 (평달) |
| 50 | 2025-09-30 | 화 | 2025-08-09 (평달) |
10월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 51 | 2025-10-01 | 수 | 2025-08-10 (평달) |
| 52 | 2025-10-10 | 금 | 2025-08-19 (평달) |
| 53 | 2025-10-11 | 토 | 2025-08-20 (평달) |
| 54 | 2025-10-20 | 월 | 2025-08-29 (평달) |
| 55 | 2025-10-29 | 수 | 2025-09-09 (평달) |
| 56 | 2025-10-30 | 목 | 2025-09-10 (평달) |
11월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 57 | 2025-11-08 | 토 | 2025-09-19 (평달) |
| 58 | 2025-11-09 | 일 | 2025-09-20 (평달) |
| 59 | 2025-11-18 | 화 | 2025-09-29 (평달) |
| 60 | 2025-11-19 | 수 | 2025-09-30 (평달) |
| 61 | 2025-11-28 | 금 | 2025-10-09 (평달) |
| 62 | 2025-11-29 | 토 | 2025-10-10 (평달) |
12월 손없는 날
| # | 날짜 | 요일 | 음력 |
|---|---|---|---|
| 63 | 2025-12-08 | 월 | 2025-10-19 (평달) |
| 64 | 2025-12-09 | 화 | 2025-10-20 (평달) |
| 65 | 2025-12-18 | 목 | 2025-10-29 (평달) |
| 66 | 2025-12-19 | 금 | 2025-10-30 (평달) |
| 67 | 2025-12-28 | 일 | 2025-11-09 (평달) |
| 68 | 2025-12-29 | 월 | 2025-11-10 (평달) |
2025년 손없는 날 활용 팁
손없는 날은 특히 결혼, 이사, 개업 등 중요한 날을 정하는 데 활용됩니다. 하지만 특정 일자에 일이 몰릴 수 있으니 미리 계획을 세워보세요. 이사나 결혼 준비 시 해당 날짜의 예약이 많을 수 있으니 조기 예약을 추천합니다.
반응형